YINHAI—SÈRIE YHAYINHAI-YHA RODELLS DE GOMA SEGELLATS BOCES DE TRICÓ PARÀMETRES RECOMANATS I FORMACIÓ APLICABLE
NO. | IADC | recomanar paràmetres | formació de l'aplicació | |
WOBKN/mm | RPMr/min | |||
1 | 114, 115 | 0,3~0,75 | 180~60 | Formació extremadament suau amb baixa resistència a la compressió i alta capacitat de perforació, com ara argila, fang, cretaci |
2 | 124, 125 | 0,3~0,85 | 180~60 | formació suau amb baixa resistència a la compressió i alta capacitat de perforació, com ara fang, guix, pedra salina, esquist tou i pedra calcària tova |
3 | 134, 135 | 0,3~0,95 | 150~60 | Formació suau a mitja tova amb baixa resistència a la compressió i alta capacitat de perforació, com ara esquist mitjà suau, anhidrita, pedra calcària mitjana tova, pedra sorrenca mitjana tova i formació tova amb capa intercalada dura |
4 | 214, 215 | 0,35~0,95 | 150~60 | Formació mitjana amb alta resistència a la compressió, com ara esquist mitjà suau, anhidrita, pedra calcària mitjana tova, pedra sorrenca mitjana tova i formació suau amb capa intercalada dura |
5 | 244 | 0,35~0,95 | 150~50 | Formació de duresa mitjana amb alta resistència a la compressió, com ara esquist d'abrasivitat, pedra calcària, gres, dolomita i anhidrita, marbre |
6 | 324 | 0,4~1,0 | 120~50 | Formació d'abrasivitat mitjana, com ara esquist d'abrasivitat, pedra calcària, dolomita i anhidrita, marbre |
7 | 515, 525 | 0,35~0,9 | 180~60 | Formació suau amb baixa resistència a la compressió, com ara fang, guix, pedra salina, esquist suau, pedra calcària suau |
8 | 535, 545 | 0,35~1,0 | 150~60 | Formació suau a mitjana amb baixa resistència a la compressió, com ara esquist mitjà suau, pedra calcària mitjana tova, pedra sorrenca mitjana tova i formació mitjana amb intercalats d'abrasivitat més dura |
Nota: els límits superiors de WOB i RPM de la taula anterior no s'han d'utilitzar simultàniament.
YINHAI—SÈRIES YHAYINHAI-YHA JORNADA DE GOMA COJINAMENT SEGELLAT BQUES DE TRICON PARÀMETRES RECOMANATS I FORMACIÓN APLICABLE
NO. | IADC | recomanar paràmetres | formació | |
WOBKN/mm | RPMr/min | |||
1 | 116, 117 | 0,35~0,8 | 150~80 | Formació extremadament suau amb baixa resistència a la compressió i alta capacitat de perforació, com argila, fang, cretaci |
2 | 126, 127 | 0,35~0,9 | 150~70 | Formació suau amb baixa resistència a la compressió i alta capacitat de perforació, com ara fang, guix, pedra salina, esquist tou, pedra calcària tova |
3 | 136, 137 | 0,35~1,0 | 120~60 | Formació suau a mitja tova amb baixa resistència a la compressió i alta capacitat de perforació, com esquist mitjà suau, anhidrita, pedra calcària mitjana tova, pedra sorrenca mitjana tova i formació tova amb intercalats durs |
4 | 216, 217 | 0,4~1,0 | 100~60 | Formació suau a mitjana amb baixa resistència a la compressió, com ara esquist mitjà suau, pedra calcària mitjana tova, pedra sorrenca mitjana tova i formació tova amb intercalats durs |
5 | 246, 247 | 0,4~1,0 | 80~50 | Formació de duresa mitjana amb alta resistència a la compressió, com ara esquist dur, pedra calcària, gres i dolomita |
6 | 417, 437, 447 | 0,35~0,9 | 150~70 | Formació extremadament suau amb baixa resistència a la compressió i alta capacitat de perforació, com ara argila, fang, cretaci, guix, pedra salina, esquist tou i pedra calcària tova |
7 | 517, 527 | 0,35~1,0 | 140~60 | formació suau amb baixa resistència a la compressió, com ara fang, guix, pedra salina, esquist suau i pedra calcària suau |
8 | 537, 547 | 0,45~1,0 | 120~50 | Formació suau a mitjana amb baixa resistència a la compressió, com ara esquist mitjà suau, pedra calcària mitjana tova, pedra sorrenca mitjana tova i formació mitjana amb intercalats d'abrasivitat més dura |
9 | 617, 627 | 0,45~1,1 | 90~50 | Formació de duresa mitjana amb alta resistència a la compressió, com ara esquist dur, pedra calcària, gres i dolomita |
10 | 637 | 0,5~1,2 | 80~40 | Formació dura amb alta resistència a la compressió, com ara gres, pedra calcària, dolomita i anhidrita, marbre |
Nota: els límits superiors de WOB i RPM de la taula anterior no s'han d'utilitzar simultàniament.
SÈRIE YINHAI-JYINHAI-J COIXITS SEGELLATS DE METALL PARÀMETRES RECOMANATS I FORMACIÓ APLICABLE
NO. | IADC | recomanar paràmetres | formació | |
WOBKN/mm | RPMr/min | |||
1 | 116, 117 | 0,35~0,8 | 280~80 | Formació extremadament suau amb baixa resistència a la compressió i alta capacitat de perforació, com ara argila, fang, cretaci |
2 | 126, 127 | 0,35 ~ 0,9 | 240~80 | Formació suau amb baixa resistència a la compressió i alta capacitat de perforació, com ara fang, guix, pedra salina, esquist tou i pedra calcària tova |
3 | 136, 137 | 0,35 ~ 1,0 | 240~60 | Formació suau a mitja tova amb baixa resistència a la compressió i alta capacitat de perforació, com esquist mitjà suau, anhidrita, pedra calcària mitjana tova, pedra sorrenca mitjana tova i formació tova amb intercalats durs |
4 | 417, 437, 447 | 0,35 ~ 0,9 | 240~70 | Formació extremadament suau amb baixa resistència a la compressió i alta capacitat de perforació, com ara argila, fang, cretaci, guix, pedra salina, esquist tou i pedra calcària tova |
5 | 517, 527 | 0,35 ~ 1,0 | 220~60 | formació suau amb baixa resistència a la compressió, com ara fang, guix, pedra salina, esquist suau i pedra calcària suau |
6 | 537, 547 | 0,45 ~ 1,0 | 220~50 | Formació suau a mitjana amb baixa resistència a la compressió, com ara esquist mitjà suau, pedra calcària mitjana tova, pedra sorrenca mitjana tova i formació mitjana amb intercalats d'abrasivitat més dura |
7 | 617, 627 | 0,45~1,1 | 200~50 | Formació de duresa mitjana amb alta resistència a la compressió, com ara esquist dur, pedra calcària, gres i dolomita |
8 | 637 | 0,5~1,1 | 180~40 | Formació dura amb alta resistència a la compressió, com ara gres, pedra calcària, dolomita i anhidrita, marbre |
Nota: els límits superiors de WOB i RPM de la taula anterior no s'han d'utilitzar simultàniament.
(REFERÈNCIA DE LA CAIXA DE FUSTA D'EMPAQUETAT DE TCI BITS MT BITS) | |||||
(Talles) | (L * W * H CM) | pes de la caixa de fusta) | Pes net TCI | KG | |
4 3/4 | 16*14*25CM=0,0056 | 1 | 10 | Pes del palet 13KG | |
5 1/2 | 16,5 * 15,3 * 24 cm = 0,0060588 | 14 | |||
5 7/8 | 19*17*34CM=0,010982 | 1.9 | 16 | ||
6 | 19*17*34CM=0,010982 | 1.9 | 16 | ||
6 1/8 | 20*17*35CM=0,0119 | 1.9 | 18 | 18 | |
6 1/2 | 20*17*35CM=0,0119 | 1.9 | 19 | 18 | |
7 | 17 | ||||
7 1/2 | 24*21*41CM=0,020664 | 2.8 | 31 | 24.7 | |
7 7/8 | 25*22*41CM=0,02255 | 2.8 | 31.5 | ||
8 1/2 | 27 * 23,5 * 41 cm = 0,0260145 | 3 | 39 | 35 | |
8 3/4 | 270*235*410=0,0260145 | 4 | 40 | 38 | |
9 1/2 | 30*27*47CM=0,038070 | 4 | 52 | 52 | |
9 5/8 | 30*27*47CM=0,038070 | 4 | 61 | ||
9 7/8 | 30*27*47CM=0,038070 | 4 | 61 | Nota: dent d'acer 9 7/8 d'alçada 38,5 cm, Alçada de la caixa de personalització +3CM | |
10 5/8 | 320*300*500=0,048 | 5 | 78 | Nota: 10 5/8 d'alçada 39 cm, Alçada de la caixa de personalització +3CM | |
11 3/4 | 35,5 * 32 * 54 cm = 0,061344 | 7 | 92 | ||
12 1/4 | 37 * 33,5 * 54 cm = 0,066933 | 7.13 | 98 | 90 | |
13 7/8 | 41*37*59CM=0,089503 | 8,73 | 107 | 100 | |
14 3/8 | 440*400*600=0,1056 | 12 | 174 | 146 | |
15 | 44*40*60CM=0,1056 | 12 | 151 | 170 | |
15 1/2 | 45,5*42,5*60=0,116025 | 14 | 200 | ||
16 | 470*435*660=0,134937 | 12.8 | 235 | ||
17 | 51*57*68CM=0,197676 | 17.3 | 250 | 205 | |
19 | 550*510*680=0,19074 | 20 | 280 | ||
20 | 58*55*68CM=0,21692 | 259 | 540*560*810=0,245 | ||
22 | 590*610*800=0,288 | 416 | 590*610*800=0,288 | ||
23 | 920*720*720 | ||||
24 | 670*640*850=0,364 | 488 | 670*640*850=0,364 | ||
26 | 930*760*760=0,537 | 750 | 553 | Caixa de fusta de dents d'acer | |
28 |
Referència de càlcul de la caixa de fusta: broques L + 60 mm, W + 30 mm, H + 90 mm
Broques Caixa de carboni | ||
Mides | L*A*A CM | Pes |
8 1/2 | 245*240*400 | 0,9 |
9 1/2 | 290*270*435 | 1.1 |
12 1/4 | 330*320*470 | 1.6 |
Tipus de roca | Roca duresa | Roca Grau |
fang | Suau | 1 |
esquist suau | ||
toba | ||
gyp | ||
pedra arenisca | Suau | 2 |
pedra arenisca solta | ||
esquist | ||
venda de terra congelada | Mitjà suau | 3 |
gel | ||
pedra calcària de duresa mitjana | ||
arenisca suau | ||
esquist arenós | ||
pissarra d'argila | Mitjà suau | 4 |
pedra calcària sorrenca | ||
esquist suau | ||
pedra sorrenca de duresa mitjana | Mitjà dur | 5 |
silstone | ||
dipòsit sedimentari | ||
calcària | ||
esquist dur | ||
pedra calcària de duresa mitjana | Mitjà dur | 6 |
pedra calcària dura | ||
roca serpentina | ||
esquist | Mitjà dur | 7 |
pedra calcària dolomita | ||
roca silícea dura | ||
andesita | ||
esquist dur | Mitjà dur | 8 |
mica esquist | ||
marbre granit negre | ||
dolostones | ||
diabase | ||
pegmatita | Dur | 9 |
roca hematita | ||
magnetita | ||
esquists metamòrfics | Dur | 10 |
gneiss | ||
granit | ||
leptita | ||
diorita basàltica | ||
gabro | Molt dur | 11 |
pòrfir | ||
riolita | ||
traquitic | ||
conglomerat | ||
lron suite | extremadament dur | 12 |
pedra arenisca dura | ||
quarsita | ||
pirita | ||
hematita amb bandes | ||
silicolita |
Sí, ho podem acceptar, podem etiquetar la marca registrada i fer els paquets especials segons el requisit especial del client.Per tant, necessitem el paper de disseny de l'embalatge dels nostres clients, inclosa la marca, les marques, les etiquetes, el volum, les mides, els materials de la caixa, etc.